Удобрения калийные
С – разрешен для применения только в сельскохозяйственном производстве
ЛС – разрешен для применения в сельскохозяйственном производстве и в личных подсобных хозяйствах
Л – разрешен для применения только в личных подсобных хозяйствах
| Название (марка), вид хозяйства | Регистрант, ОГРН | Номер государственной регистрации | Дата выдачи свидетельства (число, месяц, год), дата окончания срока регистрации (число, месяц, год) | Статус агрохимиката |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| (C)Нитрат калия Марки: | СКМ ЕВРОПА Н.В. ОГРН: | 400-17-1267-1 | 02.11.2016 01.11.2026 | Активен |
| (C)Калий хлористый гранулированный Марки: | ООО ИНКО-ТЭК АГРО АЛАБУГА ОГРН: 1171690053732 | 679-17-3089-1 | 02.04.2021 01.04.2031 | Активен |
| (C)Калий хлористый гранулированный 60% Марки: | ООО ТЕРМИНАЛ-ЛЫСЬВА ОГРН: 1135918000701 | 879-17-4194-1 | Бессрочно | Активен |
| (C)Удобрение калийно-магниевое, высший и первый сорт Марки: | АО «АПАТИТ» ОГРН: 1025100561012 | 445-17-3151-1 | 20.05.2021 19.05.2031 | Активен |
| (C)Тиосульфат калия Марки: | Тессендерло Груп (Бельгия) ОГРН: | 630-17-2752-1 | 14.08.2020 13.08.2030 | Активен |
| (C)Метаборат калия (калий метаборат) Марки: | ОАО «БУЙСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД» ОГРН: 1024401232382 | 382-17-2143-1 | 04.03.2019 03.03.2029 | Активен |
| (C)Сульфат калия Марки: | СКМ ЕВРОПА Н.В. ОГРН: | 400-17-1266-1 | 02.11.2016 01.11.2026 | Активен |
| (ЛС)Профи-Ин Марки: | Атлантика Агрикола С.А. ОГРН: | 399-17-1359-1 | 30.01.2017 29.01.2027 | Активен |
| (C)Калий сернокислый марки: Водорастворимый; Для внекорневой подкормки; Бесхлорный Марки: Для внекорневой подкормки; Водорастворимый; Бесхлорный | АО РУСАЛАчинск ОГРН: 1022401155325 | 919-17-4443-1 | 06.03.2024 Бессрочно | Активен |
| (ЛС)Лайн марки: Лайн Култифорт-К; Лайн Култисол; Лайн Фертраз Фруит; Лайн Фитофорт Плюс; Лайн Ферколор; Лайн Оксифорт Марки: Лайн Ферколор; Лайн Култисол; Лайн Фертраз Фруит; Лайн Оксифорт; Лайн Фитофорт Плюс; Лайн Култифорт-К | КУЛТИФОРТ, CЛ. ОГРН: | 482-17-2046-1 | 06.11.2018 05.11.2028 | Активен |
| (C)Калий нитрат Марки: | АО «Невинномысский Азот» ОГРН: 1022603620885 | 263-17-1994-1 | 25.09.2018 24.09.2028 | Активен |
| (C)Калия хлорид марки: Г; Д Марки: Г; Д | ОАО «СОЛИКАМСКИЙ МАГНИЕВЫЙ ЗАВОД» ОГРН: 1025901972580 | 730-17-3217-1 | 14.07.2021 13.07.2031 | Активен |
| (C)Удобрение Сульфат калия, марки: гранулированный; мелкозернистый Марки: мелкозернистый; гранулированный | ООО К-ПОТАШ СЕРВИС ОГРН: 1133926034615 | 808-17-2192-1 | Бессрочно | Активен |
| Сульфат калия водорастворимый | АО «ОХК» «УРАЛХИМ» ОГРН: 1077761874024 | 321-17-4094-1 | 13.09.2019 12.09.2029 | Активен |
| (C)Калий хлористый марка Мелкий Марки: | ООО "ИХК" ОГРН: 1243800005349 | 958-17-4916-1 | 05.08.2025 Бессрочно | Активен |
| (ЛС)Фертика бесхлорное калийное удобрение с микроэлементами ЭкоКалий марки: ЭкоКалий; ЭкоКалий Макс; ЭкоКалий Универсальное; ЭкоКалий Картофельное Марки: ЭкоКалий; ЭкоКалий Универсальное; ЭкоКалий Картофельное; ЭкоКалий Макс | ООО «РИЧМАН-МИНЕРАЛ» ОГРН: 1170280008887 | 841-17-3868-1 | Бессрочно | Активен |
| (C)Фертика Сульфат калия (калий сернокислый) Марки: | АО «Фертика» ОГРН: 1097746681317 | 345-17-2439-1 | 23.10.2019 22.10.2029 | Активен |
| (C)Лебозол Кальций Марки: | ООО «Лебозол Восток» ОГРН: 1127746259541 | 229-17-4255-1 | Бессрочно | Активен |
| (C)Калий хлористый марки: гранулированный; мелкий Марки: мелкий; гранулированный | ООО «ФосАгро-Орел» ОГРН: 1025702255897 | 488-17-1913-1 | 16.05.2018 15.05.2028 | Активен |
| (C)Кальций хлористый гранулированный розовый Марки: | ООО ПКФ «БРЯНСКАГРОХИМ» ОГРН: 1153256016638 | 914-17-4426-1 | 21.02.2024 Бессрочно | Активен |
| (C)Сульфат калия марки: Т; Ж Марки: Т; Ж | ООО «АЛЬП» ОГРН: 1162651077159 | 565-17-2366-1 | 30.08.2019 29.08.2029 | Активен |
| (ЛС)Бесхлорный калий гранулированный Марки: | ООО ТЕХСЕРВИС ОГРН: 1182901016418 | 700-17-3134-1 | 14.05.2021 13.05.2031 | Активен |
| (ЛС)Удобрение калийное бесхлорное ЭкоКалий марки: Премиум; Премиум Плюс; Экстра; Экстра Плюс Марки: Премиум; Экстра; Премиум Плюс; Экстра Плюс | ООО «ТИК» ОГРН: 1037000115030 | 843-17-3871-1 | Бессрочно | Активен |

