Микробиологические удобрения
С – разрешен для применения только в сельскохозяйственном производстве
ЛС – разрешен для применения в сельскохозяйственном производстве и в личных подсобных хозяйствах
Л – разрешен для применения только в личных подсобных хозяйствах
| Название (марка), вид хозяйства | Регистрант, ОГРН | Номер государственной регистрации | Дата выдачи свидетельства (число, месяц, год), дата окончания срока регистрации (число, месяц, год) | Статус агрохимиката |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| (ЛС)Славол Марки: | АГРОУНИК Д.О.О ОГРН: | 481-19-1880-1 | 20.04.2018 19.04.2028 | Активен |
| (C)Ноктин А для люпина Марки: | ООО «АГРОЛИГА» ОГРН: | 261-19-595-1 | 12.03.2015 11.03.2025 | Неактивен |
| (C)НитроФорс Марки: | ООО СХП «НИВА» ОГРН: 1149102116426 | 283-19-1847-1 | 30.03.2018 29.03.2028 | Активен |
| изоверм | ФГОУ ВПО Вятская государственная сельскохозяйственная академия ОГРН: , ФГОУ ВПО Санкт-Петербурский Государственный Аграрный университет ОГРН: | 222(223)-19-1840-1 | 12.11.2013 11.11.2023 | Неактивен |
| (C)КЖФ; РЖФ; ФЖФ; МЖФ; АЖФ Марки: (ЛС) РЖФ; (ЛС) ФЖФ; (ЛС) КЖФ; (ЛС) АЖФ; (C) МЖФ | ООО «Петербургские Биотехнологии» ОГРН: 1057810145084 | 298-19-1312-1 | 23.12.2016 22.12.2026 | Активен |
| (C)Нитрофикс П Марки: | ООО СХП «НИВА» ОГРН: 1149102116426 | 283-19-3140-1 | 18.05.2021 17.05.2031 | Активен |
| (C)НитроЗлак Марки: | ООО СХП «НИВА» ОГРН: 1149102116426 | 283-19-747-1 | 12.08.2015 11.08.2025 | Неактивен |
| (C)Нитрофикс, Ж Марки: | ООО СХП «НИВА» ОГРН: 1149102116426 | 283-19-3139-1 | 18.05.2021 17.05.2031 | Активен |
| (C)НитроМаис Марки: | ООО СХП «НИВА» ОГРН: 1149102116426 | 283-19-1286-1 | 12.12.2016 11.12.2026 | Активен |
| (ЛС)Нитрокод РБ+ марки: Нут; Соя; Горох Марки: Нут; Соя; Горох | Агропромышленная компания Кимитек С.Л. ОГРН: | 390-19-3903-1 | 13.12.2022 12.12.2032 | Активен |
| (ЛС)Микробиологическое удобрение Эмикс марки: Эмикс-У; Эмикс Концентрат Марки: Эмикс Концентрат; Эмикс-У | ООО НПО АРГО ЭМ-1 ОГРН: 1020300982130 | 592-19-2517-1 | 10.02.2019 09.02.2029 | Активен |
| (C)Ризоагрин-Б марки: Ж; Т Марки: Ж; Т | ООО «БИОФАБРИКА» ОГРН: 1025800548223 | 714-19-3189-1 | 22.06.2021 21.06.2031 | Активен |
| (C)Ресид МГ Марки: | СИМБОРГ БИЗНЕС ДЕВЕЛОПМЕНТ С.Л. ОГРН: | 758-19-3661-1 | 27.04.2022 26.04.2032 | Активен |
| (ЛС)Органит П Марки: | ООО «ОРГАНИК ПАРК» ОГРН: 1127746020918 | 173-19-1300-1 | 12.12.2016 11.12.2026 | Активен |
| (C)Микробиологическое удобрение Марвел Органикс Марки: | ООО «Ир-Органик» ОГРН: 1171513000416 | 829-19-3773-1 | 24.08.2022 23.08.2032 | Активен |
| (C)Микробиологическое удобрение СояЛайф Марки: | ООО Зеленая миля ОГРН: 1207700084613 | 870-19-4308-1 | 12.12.2023 11.12.2033 | Активен |
| (ЛС)Микробиологическое удобрение на основе ризосферных бактерий BacillussubtilisЧ-13 марки: жидкая форма «Экстрасол»; торфяная форма «Бисолби»; сухая форм Марки: жидкая форма «Экстрасол»; торфяная форма «Бисолби»; сухая форма «БисолбиФит» | ООО «Бисолби-Интер» (Санкт-Петербург) ОГРН: | 174-19-1434-1 | 30.03.2017 29.03.2027 | Активен |
| (ЛС)Микробиологическое удобрение Биогор серии КМ марки: Биогор-Ж серии КМ; Биогор-С серии КМ Марки: Биогор-С серии КМ; Биогор-Ж серии КМ | ООО «НТЦ БИО» ОГРН: | 232-19-754-1 | 17.08.2015 16.08.2025 | Неактивен |
| (C)МикоАпплай Марки: | Сумитомо Кемикал Агро Юроп С.А.С. ОГРН: | 032-19-2505-1 | 13.12.2019 12.12.2029 | Активен |
| (C)Атува Марки: | Ризобактер Аргентина С.А. ОГРН: | 673-19-3044-1 | 04.03.2021 03.03.2031 | Активен |
| (ЛС)Атлант Марки: | ООО «Ваше хозяйство» ОГРН: 1025203566728 | 008-19-1512-1 211 | 31.05.2017 30.05.2027 | Активен |
| (C)Агробиовит Марки: | ООО МИП "КУБАНСКИЕ АГРОТЕХНОЛОГИИ" ОГРН: 1112311005366 | 437-19-1506-1 | 22.05.2017 21.05.2027 | Активен |
| (ЛС)Микробиологическое удобрение Экорик Марки: | ООО ЭКОЛАЙН ОГРН: 1154827014099 | 670-19-3021-1 | 16.02.2021 15.02.2031 | Активен |
| (ЛС)Удобрение микробиологическое СойлЛайф марки: СойлЛайф Азот; СойлЛайф Фосфор; СойлЛайф Старт; СойлЛайф Имуно; СойлЛайф Стимул Марки: СойлЛайф Старт; СойлЛайф Имуно; СойлЛайф Азот; СойлЛайф Фосфор; СойлЛайф Стимул | ООО Зеленая миля ОГРН: 1207700084613 | 870-19-4077-1 | 26.04.2023 25.04.2033 | Активен |
| (C)Лигабакт марки: для гороха; для сои Марки: для сои; для гороха | АО «УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЯМИ» ОГРН: 1117746243581 | 755-19-3262-1 437 | 16.08.2021 15.08.2031 | Активен |
| (C)Аква Марки: | Фрагария срл ОГРН: | 472-19-1834-1 | 14.03.2018 13.03.2028 | Активен |
| (C)Азофикс Марки: | ООО «Инвиво» ОГРН: 1082323000495 | 242-19-820-1 | 23.10.2015 22.10.2025 | Активен |
| (C)Микробиологическое удобрение Биовел-Рост марки: Биовел-Рост А; Биовел-Рост Б Марки: Биовел-Рост Б; Биовел-Рост А | ООО ВЕЛЕС ОГРН: 1107746275207 | 589-19-2472-1 | 05.12.2019 04.12.2029 | Активен |
| (C)Микробиологическое удобрение Панорамикс марки: Панорамикс Пшеница; Панорамикс Кукуруза Марки: Панорамикс Кукуруза; Панорамикс Пшеница | ООО «КОППЕРТ РУС» ОГРН: 1157746216297 | 548-19-2205-1 | 24.06.2019 23.06.2029 | Активен |
| (C)Агрибактер марки: Агрибактер; Ризофикс Марки: Ризофикс; Агрибактер | ООО НПК «Агрибактер» ОГРН: 1153668059841 | 352-19-989-1 | 04.03.2016 03.03.2026 | Активен |
| (ЛС)Микогель Марки: | Агропромышленная компания Кимитек С.Л. ОГРН: | 390-19-1238-1 | 21.09.2016 20.09.2026 | Активен |
| (ЛС)Микобакт марки: КФ; РФ Марки: РФ; КФ | ООО «Петербургские Биотехнологии» ОГРН: 1057810145084 | 298-19-679-1 | 08.06.2015 07.06.2025 | Неактивен |
| (C)Максимайз жидкий для сои Марки: | ООО «АГРОТЕРРА ЭЛЕВАТОРЫ» ОГРН: 1077758953766 | 637-19-2924-1 | 14.12.2020 13.12.2030 | Активен |
| (ЛС)Микофренд марки: П; Д Марки: П; Д | ООО «ОРГАНИК ЛАЙН» ОГРН: 1115027001154 | 196-19-3143-1 | 18.05.2021 17.05.2031 | Активен |
| (ЛС)Азофит Марки: | ООО «ФИТАПРОМ» ОГРН: 1025404725224 | 397-19-1260-1 | 03.04.2017 02.04.2027 | Активен |
| (C)Биоудобрение Нитрагин КМ марки: Нитрагин КМ-Ж; Нитрагин КМ-С Марки: Нитрагин КМ-Ж; Нитрагин КМ-С | ООО «НТЦ БИО» ОГРН: | 232-19-4402-1 | 05.02.2024 04.02.2034 | Активен |
| (C)ХайКоут Турбо Соя Марки: | БАСФ Корпорэйшн ОГРН: | 334-19-3412-1 | 14.12.2021 13.12.2031 | Активен |
| (ЛС)Ультраспор марки: Спорекс; Спорион; Ультрекс; Микотоп Марки: Спорион; Микотоп; Спорекс; Ультрекс | ООО «ЭКОС» ОГРН: 1147847338088 | 428-19-3264-1 | 16.08.2021 15.08.2031 | Активен |
| (C)Ризовирт марки: А; Б Марки: Б; А | ООО «НПИ «БИОПРЕПАРАТЫ» ОГРН: 1081690038561 | 852-19-3921-1 | 27.12.2022 26.12.2032 | Активен |
| (ЛС)Микробиологическое удобрение Натурост Марки: | ООО «БИОТРОФ» ОГРН: | 643-19-3980-1 | 08.02.2023 07.02.2033 | Активен |
| (ЛС)Микробиологическое удобрение Биоагро-Гум-Р Марки: | ООО НПО «БИОАГРО» ОГРН: 1151322000037, ФГБУ «Россельхозцентр» ОГРН: 1077762014110 | 591(526)-19-2503-1 | 12.12.2019 11.12.2029 | Активен |
| (ЛС)Микробиологическое удобрение Биоагро-Гум-В Марки: | ООО НПО «БИОАГРО» ОГРН: 1151322000037, ФГБУ «Россельхозцентр» ОГРН: 1077762014110 | 591(526)-19-2501-1 | 12.12.2019 11.12.2029 | Активен |
| (C)Кренел Топвитал Марки: | Агринос Инк. ОГРН: | 344-19-2172-1 | 01.04.2019 31.03.2029 | Активен |
| (C)Агринос 1 Марки: | Агринос Инк. ОГРН: | 344-19-933-1 | 25.12.2015 24.12.2025 | Активен |
| (C)Агринос 2 Марки: | Агринос Инк. ОГРН: | 344-19-934-1 | 25.12.2015 24.12.2025 | Активен |
| (ЛС)Микробиологическое удобрение Геостим Фит марки: А, Б, В, Г, Д, Е, Ж Марки: (ЛС) А; (ЛС) Б; (C) Д; (C) Г; (C) Ж; (C) Е; (ЛС) В | ООО «Биотехагро» ОГРН: 1042306451384 | 204-19-2750-1 | 20.10.2020 19.10.2030 | Активен |
| (Л)Биомикориза Марки: | ООО «ОРТОН» ОГРН: 1025004916573 | 186-19-4174-1 | 10.08.2023 09.08.2033 | Активен |
| (ЛС)Микробиологическое удобрение Геостим Марки: | ООО «Биотехагро» ОГРН: 1042306451384 | 204-19-4348-1 | 27.12.2023 26.12.2033 | Активен |
| (C)Суперсоя марки: Пресайд КЛ; Примо КЛ; Н-Тэйк Марки: Пресайд КЛ; Примо КЛ; Н-Тэйк | Вердешн Лайф Сайенсис Юроп Лтд. ОГРН: | 618-19-2683-1 | 25.05.2020 24.05.2030 | Активен |
| (ЛС)Нодикс марки: Ж, Премиум, С Марки: (C) Ж; (ЛС) С; (ЛС) Премиум | ООО «МИКРОБОКС» ОГРН: 1164704065668 | 515-19-2044-1 | 02.11.2018 01.11.2028 | Активен |
| (ЛС)Фитоспорин ПроБио Марки: | ИП КУЗНЕЦОВА МАРИЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА ОГРН: 3040272140000 | 585-19-3919-1 | 26.12.2022 25.12.2032 | Активен |
| (C)Ультрафит Марки: | ООО «ЭКОС» ОГРН: 1147847338088 | 428-19-2231-1 | 21.05.2019 20.05.2029 | Активен |
| (C)Ризомакс Марки: | ООО СХП «НИВА» ОГРН: 1149102116426 | 283-19-2055-1 | 15.11.2018 14.11.2028 | Активен |
| (C)Органит Стерн Марки: | ООО «ОРГАНИК ПАРК» ОГРН: 1127746020918 | 222-19-1420-1 | 17.03.2017 16.03.2027 | Активен |
| (C)Блу Н Марки: | СИМБОРГ БИЗНЕС ДЕВЕЛОПМЕНТ С.Л. ОГРН: | 758-19-3690-1 | 20.05.2022 19.05.2032 | Активен |
| (C)Эффект био Марки: | ООО СХП «НИВА» ОГРН: 1149102116426 | 283-19-748-1 | 12.08.2015 11.08.2025 | Неактивен |
| (C)ХайСтик Соя Марки: | БАСФ АГРИКАЛЧЕРАЛ СПЕШИАЛИТИЗ ЛИМИТЕД ОГРН: | 358-19-1055-1 | 31.03.2016 30.03.2026 | Активен |
| (C)Органит Ризо Марки: | ООО «ОРГАНИК ПАРК» ОГРН: 1127746020918 | 173-19-4195-1 | 11.09.2023 10.09.2033 | Активен |
| (ЛС)Микробиологическое удобрение Бска-3 Марки: | ООО «ПАРАДИГМА» ОГРН: 1132311008004 | 430-19-1469-1 | 19.04.2017 18.04.2027 | Активен |
| (C)МайкоАп Марки: | СИМБОРГ БИЗНЕС ДЕВЕЛОПМЕНТ С.Л. ОГРН: | 758-19-3269-1 | 23.08.2021 22.08.2031 | Активен |
| (C)Кренел Соилфит Марки: | Агринос Инк. ОГРН: | 343-19-2294-1 | 01.07.2019 30.06.2029 | Активен |
| (ЛС)БиоАзФК Марки: | ИП КУЗНЕЦОВА МАРИЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА ОГРН: 3040272140000 | 585-19-3467-1 | 19.01.2022 18.01.2032 | Активен |
| (ЛС)Италполлина микробио марки: Коверон; Коверон Бобовые; Тифи; Клик; Эджис Микрогранулы Марки: Клик; Тифи; Коверон; Коверон Бобовые; Эджис Микрогранулы | «ИТАЛПОЛЛИНА С.П.А» ОГРН: | 484-19-2004-1 | 01.10.2018 30.09.2028 | Активен |
| (ЛС)ЕМ•1 микробиологическое удобрение Восток ЭМ-1 Марки: | ООО «Приморский ЭМ-центр» ОГРН: 1072540004118 | 416-19-1351-1 | 26.01.2017 25.01.2027 | Активен |
| (C)Гумариз марки: Гумариз-Т; Гумариз-Ж Марки: Гумариз-Ж; Гумариз-Т | ООО «БИОФАБРИКА» ОГРН: 1025800548223 | 714-19-3538-1 | 18.03.2022 17.03.2032 | Активен |
| (ЛС)ГЕРА ФлорГумат марки: Концентрат Универсальный; Универсальный; Цветочный; для Декоративно-лиственных; для Декоративно-цветущих; для Роз; для Орхидей; Марки: Универсальный; для Клубники; Цветочный; Концентрат Универсальный; для Роз; для Орхидей; Калийный; для Декоративно-лиственных; для Огурцов; Биогум; для Томатов; Кабачков и Патиссонов; для Цитрусовых; Перцев и Баклажанов; Ростомин А; Цветомин; для Декоративно-цветущих; для Рассады и Овощей; Ростомин; Цветомин А | ООО ГЕРА ОГРН: 1025003176703 | 457-19-1712-1 | 31.01.2018 30.01.2028 | Активен |
| (C)Витариз марки: Витариз Ж; Витариз Экстра Ж; Витариз Сухой; Витариз Агровермикулит БИО А; Витариз Агровермикулит БИО В; Витариз Агровермикулит БИО С; В Марки: Витариз Агровермикулит БИО С; Витариз Агровермикулит БИО Д; Витариз Агровермикулит БИО А; Витариз Ж; Витариз Сухой; Витариз Экстра Ж; Витариз Агровермикулит БИО В | ООО «БИОМ-ПРО» ОГРН: 1075009002254 | 101-19-4437-1 | 28.02.2024 27.02.2034 | Активен |
| (ЛС)Бисолби-Плант Марки: | ООО «Бисолби-Интер» (Санкт-Петербург) ОГРН: | 174-19-1051-1 | 29.03.2016 28.03.2026 | Активен |
| (ЛС)иоудобрение Азолен марки: Ж; СХП Марки: Ж; СХП | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ УФИМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК ОГРН: 1030204207582, ЗАО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННО Е ПРЕДПРИЯТИЕ «БИОМЕДХИМ» ОГРН: 1040204590183 | 597(598)-19-2525-1 | 17.01.2020 16.01.2030 | Активен |
| (ЛС)Бионур микробиологическое удобрение Марки: | ООО «СИНТЕЗ» ОГРН: 1107746421529 | 363-19-1091-1 | 21.04.2016 20.04.2026 | Активен |
| (ЛС)Биомеч А Марки: | ООО «ЛИСТЕРРА» ОГРН: 1057749556930 | 010-19-4599-1 | 07.06.2024 06.06.2034 | Активен |
| (ЛС)Биокомплекс-БТУ марки: Граундфикс; Экостерн; Фитоцид; Ризофит; ФитоХелп; МикоХелп; Органик –баланс/Универсальный; Биоазот/Азотохелп Марки: Экостерн; МикоХелп; Граундфикс; ФитоХелп; Органик –баланс/Универсальный; Биоазот/Азотохелп; Фитоцид; Ризофит | ООО «ОРГАНИК ЛАЙН» ОГРН: 1115027001154 | 196-19-4020-1 | 14.03.2023 13.03.2033 | Активен |
| (ЛС)Биовайс марки: жидкий; сухой Марки: жидкий; сухой | ООО «ПлантаПлюс» ОГРН: 1047000204096 | 466-19-3154-1 | 20.05.2021 19.05.2031 | Активен |
| (ЛС)БиоСинергин марки: БиоСинергин-П; БиоСинергин-Л Марки: БиоСинергин-Л; БиоСинергин-П | ООО ПКБ КОНСТАНТА+ ОГРН: 1057747290215 | 892-19-4234-1 | 25.10.2023 24.10.2033 | Активен |
| (ЛС)БакСиб (продукция серии ЭМ) марки: БакСиб Р; БакСиб Ф; БакСиб К Марки: БакСиб Р; БакСиб К; БакСиб Ф | ООО ЭМ-Биотех ОГРН: 1025400527580 | 785-19-3452-0 | 10.02.2022 09.02.2032 | Активен |
| (C)ХайКоут Супер Соя Марки: | БАСФ АГРИКАЛЧЕРАЛ СПЕШИАЛИТИЗ ЛИМИТЕД ОГРН: | 358-19-1063-1 282 | 07.04.2016 06.04.2026 | Активен |
| (C)Ризолик Лонг Лайф Марки: | Ризобактер Аргентина С.А. ОГРН: | 673-19-3025-1 | 20.02.2021 19.02.2031 | Активен |
| (C)Ресид Марки: | СИМБОРГ БИЗНЕС ДЕВЕЛОПМЕНТ С.Л. ОГРН: | 758-19-3268-1 | 23.08.2021 22.08.2031 | Активен |
| (C)ЭКОсид Зерновые Марки: | Грин Равенна с.р.л. ОГРН: | 339-19-883-1 | 10.12.2015 09.12.2025 | Активен |
| (ЛС)ЭКОпроп Н Марки: | Грин Равенна с.р.л. ОГРН: | 339-19-882-1 | 10.12.2015 09.12.2025 | Активен |
| (ЛС)ЭКОпроп Марки: | Грин Равенна с.р.л. ОГРН: | 339-19-885-1 | 10.12.2015 09.12.2025 | Активен |
| (Л)Экомик Урожайный Марки: | ООО НПО «Биотехсоюз» ОГРН: 1067761727307 | 228-19-3345-1 | 25.10.2021 24.10.2031 | Активен |
| (C)Ризолик Топ Марки: | «Агронутрисион» ОГРН: | 289-19-1252-1 | 19.10.2016 18.10.2026 | Активен |
| (ЛС)Органит Н Марки: | ООО «ОРГАНИК ПАРК» ОГРН: 1127746020918 | 222-19-1419-1 | 17.03.2017 16.03.2027 | Активен |
| (C)Планфаг Марки: | ООО «БИОМ-ПРО» ОГРН: 1075009002254 | 101-19-3895-1 | 01.12.2022 30.11.2032 | Активен |
| (ЛС)Органит Стерн-М Марки: | ООО «ОРГАНИК ПАРК» ОГРН: 1127746020918 | 173-19-4031-1 | 15.03.2023 14.03.2033 | Активен |
| (C)Ультрастим марки: А;Б;В Марки: А; В; Б | ООО «ЭКОС» ОГРН: 1147847338088 | 428-19-1466-1 | 14.04.2017 13.04.2027 | Активен |
| (ЛС)ЭКО 3С Марки: | Грин Равенна с.р.л. ОГРН: | 339-19-884-1 | 10.12.2015 09.12.2025 | Активен |
| (ЛС)Фолимар Марки: | ООО «ЛИСТЕРРА» ОГРН: 1057749556930 | 010-19-2423-1 | 10.10.2019 09.10.2029 | Активен |
| (ЛС)Удобрениемикробиологи ческое БИЭМ марки: Концентрат; Водный раствор; Сухое Марки: Концентрат; Сухое; Водный раствор | ИП Дугарова Дарима Цыдыпова ОГРН: | 308-19-720-1 | 29.07.2015 28.07.2025 | Неактивен |
| (C)Ризолик Ультра Хай Концентрейшен Марки: | РИЗОБАКТЕР ФРАНС САС, Франция ОГРН: | 893-19-4249-1 | 13.11.2023 12.11.2033 | Активен |
| (C)Биоэлементс Марки: (ЛС) Активная органика; (ЛС) Томат; (ЛС) Биоэлементс Гидро; (C) Кукуруза; (C) Бахча; (ЛС) Органик; (C) Здоровые корни; (C) Стерня; (ЛС) Биоэлементс сапропель; (ЛС) Агро-Актив; (ЛС) Двойные корни; (C) Подсолнечник; (ЛС) Биоэлемент Гумат; (ЛС) Три плюс; (C) Севооборот; (C) Рапс | ООО "МТК ЖИВЫЕ БАКТЕРИИ" ОГРН: 1157746054201 | 086-19-2239-1 | 24.05.2019 23.05.2029 | Неактивен |
| (C)РизоБаш Марки: | ИП КУЗНЕЦОВА МАРИЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА ОГРН: 3040272140000 | 585-19-3466-1 | 11.01.2022 10.01.2032 | Активен |
| (ЛС)РИЗО-С Марки: | ООО Ризо-С ОГРН: 1171326008886 | 645-19-2871-1 | 02.11.2020 01.11.2030 | Активен |
| (ЛС)Триходермикс Марки: | ИП КУЗНЕЦОВА МАРИЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА ОГРН: 3040272140000 | 585-19-4183-1 | 15.08.2023 14.08.2033 | Активен |
| (C)Татфармат марки: А; Б Марки: А; Б | ООО НПИ БИОПРЕПАРАТЫ ОГРН: 1081690038561 | 867-19-4053-1 | 30.03.2023 29.03.2033 | Активен |
| (C)СПА-ЗР1 Марки: | ООО «КВС РУС» ОГРН: 1027739012047 | 738-19-3237-1 | 21.07.2021 20.07.2031 | Активен |
| (C)Ризолайн Марки: | ООО «ОРГАНИК ЛАЙН» ОГРН: 1115027001154 | 196-19-1225-1 | 07.09.2016 06.09.2026 | Активен |
| (ЛС)Экстра Ps Марки: | ИП КУЗНЕЦОВА МАРИЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА ОГРН: 3040272140000 | 585-19-4927-1 | 25.06.2025 24.06.2035 | Активен |
| (C)Биоторфин-Б марки: Т; Ж Марки: Т; Ж | ООО «БИОФАБРИКА» ОГРН: 1025800548223 | 714-19-3343-1 | 25.10.2021 24.10.2031 | Активен |
| (C)Бионова премиум Марки: | ООО «АГРОТЕРРА ЭЛЕВАТОРЫ» ОГРН: 1077758953766 | 637-19-2930-1 | 17.12.2020 16.12.2030 | Активен |
| Бактериальное удобрение Азотовит | ООО «ДЕЛЬТАБИО» ОГРН: 1047796448810 | 461-19-4639-1 | 18.12.2017 17.12.2027 | Активен |
| (C)Биокомпозит-коррект Марки: | АО «Щелково Агрохим» ОГРН: 1025006519427 | 018-19-955-1 | 25.01.2016 24.01.2026 | Активен |
| (ЛС)Микорайз Марки: | АО «Щелково Агрохим» ОГРН: 1025006519427 | 018-19-1988-1 | 14.09.2018 13.09.2028 | Активен |
| (ЛС)Биокомпозит-Деструкт Марки: | АО «Щелково Агрохим» ОГРН: 1025006519427 | 018-19-3126-1 | 26.04.2021 25.04.2031 | Активен |
| (ЛС)Азафок Марки: | АО «Щелково Агрохим» ОГРН: 1025006519427 | 018-19-4241-1 | 27.10.2023 26.10.2033 | Активен |
| Б-300 | Байер Агрикалче БВ ОГРН: | 090-19-3219-1 | 26.04.2018 25.04.2028 | Активен |
| ТэгТимЛХО | Байер Агрикалче БВ ОГРН: | 090-19-3221-1 | 16.11.2018 15.11.2028 | Активен |
| Фосфорное бактериальное удобрение Фосфатовит | ООО «ДЕЛЬТАБИО» ОГРН: 1047796448810 | 461-19-4642-1 | 18.12.2017 17.12.2027 | Активен |

