Мелиоранты почвы известковые С
С – разрешен для применения только в сельскохозяйственном производстве
ЛС – разрешен для применения в сельскохозяйственном производстве и в личных подсобных хозяйствах
Л – разрешен для применения только в личных подсобных хозяйствах
| Название (марка), вид хозяйства | Регистрант, ОГРН | Номер государственной регистрации | Дата выдачи свидетельства (число, месяц, год), дата окончания срока регистрации (число, месяц, год) | Статус агрохимиката |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Название (марка), вид хозяйства | Регистрант, ОГРН | Номер государственной регистрации | Дата выдачи свидетельства (число, месяц, год), дата окончания срока регистрации (число, месяц, год) | Статус агрохимика та |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| (ЛС)Мелиорант-дефекат известковый Марки: | ООО «САДОВСКИЙ САХАРНЫЙ ЗАВОД» ОГРН: 1033668501030 | 823-12-3715-1 | 17.06.2022 16.06.2032 | Активен |
| (ЛС)Дефекат известковый Марки: | АО «Сахарный комбинат «Отрадинский» ОГРН: 1035717001440 | 752-12-3247-1 | 05.08.2021 04.08.2031 | Активен |
| (C)Мука известняковая (доломитовая) марка: А Марки: А | АО «НОВОИЗБОРСКИЙ КНМ» ОГРН: 1026002544116 | 529-12-2132-1 | 27.02.2019 26.02.2029 | Активен |
| (ЛС)Мука доломитовая Марки: | ОАО Щелковское рудоуправление ОГРН: 1025006524586 | 634-12-2772-1 | 13.08.2020 12.08.2030 | Активен |
| (ЛС)Мука известняковая (доломитовая) марка: С Марки: С | ООО МАДАЕВСКОЕ ОГРН: 1175275035704 | 751-12-3254-1 | 10.09.2021 09.09.2031 | Активен |
| (C)Сельскохозяйственный известняк Факсе Марки: | ООО Трейд Плюс ОГРН: 1063914018431 | 610-12-2623-1 | 24.03.2020 23.03.2030 | Активен |
| (ЛС)Мука известняковая (доломитовая) марки: А; С Марки: С; А | ООО «ЗАВОД ИЗВЕСТНЯКОВОЙ МУКИ» ОГРН: | 772-12-3334-1 | 18.10.2021 17.10.2031 | Активен |
| Фосфогипс для сельского хозяйства | АО «ОХК» «УРАЛХИМ» ОГРН: 1077761874024 | 321-12-4090-1 | 18.07.2019 17.07.2029 | Активен |
| (ЛС)Мука известняковая (доломитовая) марка: С Марки: С | ООО ПМК БУТУРЛИНСКАЯ ОГРН: 1025201019051 | 588-12-2476-1 | 20.11.2019 19.11.2029 | Активен |
| (ЛС)Фильтрационный осадок сахарного производства – дефекат Марки: | АО «САХАРНЫЙ КОМБИНАТ БОЛЬШЕВИК» ОГРН: | 783-12-3444-1 | 23.12.2021 22.12.2031 | Активен |
| (ЛС)Мелиорант для повышения плодородия почвы (дефекат) Марки: | ООО «АГРОСНАБСАХАР» ОГРН: 1064823022846 | 798-12-3576-1 | 30.03.2022 29.03.2032 | Активен |
| (ЛС)Мелиорант для раскисления почв Дефекат Марки: | ООО «ТОРГСИТИ» ОГРН: 1122536009210 | 833-12-3807-1 | 26.09.2022 25.09.2032 | Активен |
| (C)Карбонат кальция конверсионный сорт 1,2 Марки: | ПАО «Дорогобуж» ОГРН: 1026700535773 | 325-12-3823-1 | 11.10.2022 10.10.2032 | Активен |
| (ЛС)Известняковая мука Марки: | ООО КАЗАЯКСКИЙ КАРЬЕР ОГРН: 1020203224964 | 704-12-3160-1 | 27.05.2021 26.05.2031 | Активен |
| (ЛС)Мука известняковая (доломитовая) марка: А; С Марки: С; А | ООО «ГОРНАЯ КОМПАНИЯ» ОГРН: 1050302710457 | 861-12-3996-1 | 02.03.2023 01.03.2033 | Активен |
| (ЛС)Мука известняковая (доломитовая) марка: А Марки: А | ОАО Старорусская сельхозхимия ОГРН: 1025301190408 | 584-12-2466-1 | 18.12.2019 17.12.2029 | Активен |
| (ЛС)Мука извесестняковая (доломитовая) марка: С Марки: С | ЗАО «ИЗВЕСТНЯК» ДЖЕГОНАССКИЙ КАРЬЕР ОГРН: 1020900731741 | 578-12-2432-1 | 21.10.2019 20.10.2029 | Активен |
| (ЛС)Доломитовая мука Марки: | ООО «ТД «ДОЛОМИТ» ОГРН: | 364-12-1097-1 | 27.04.2016 26.04.2026 | Активен |
| (ЛС)Известь дефекационная Марки: | ПРОМСАХАР ОГРН: 1024600742341 | 832-12-3799-1 | 19.09.2022 18.09.2032 | Активен |
| (ЛС)Мел Марки: | ООО ТПК «КУРСКТОРГГАРАНТ» ОГРН: 1054639035857 | 776-12-3389-1 | 30.11.2021 29.11.2031 | Активен |
| (ЛС)Мука известняковая (доломитовая) марка: А Марки: А | АО «ПЕСКОВСКИЙ КОМБИНАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ» ОГРН: 1025007331249 | 860-12-3991-1 | 01.03.2023 28.02.2033 | Активен |
| (ЛС)Мука известняковая марка: А Марки: А | ООО «Дробильно-сортировочный завод» ОГРН: 1024000565632 | 405-12-1298-1 | 12.12.2016 11.12.2026 | Активен |
| (ЛС)Фильтрационный осадок сахарного производства – сахарный дефекат Марки: | АО Сахарный завод Льговский ОГРН: 1024600644804 | 633-12-2771-1 | 11.08.2020 10.08.2030 | Активен |
| (ЛС)Мука известняковая (доломитовая) марка: С Марки: С | АО «САСОВСКИЙ КАРЬЕР» ОГРН: 1176234006101 | 716-12-3191-1 | 23.06.2021 22.06.2031 | Активен |
| (ЛС)Мелиорант для известкования кислых почв (дефекат) Марки: | ОАО ЛЕБЕДЯНСКИЙ САХАРНЫЙ ЗАВОД ОГРН: 1024800671741 | 750-12-3253-1 | 12.08.2021 11.08.2031 | Активен |
| (ЛС)Мука известняковая (доломитовая) марка: А Марки: А | ООО «СИБИРСКИЙ РЕГИОН» ОГРН: 1103820000052 | 581-12-2435-1 | 18.10.2019 17.10.2029 | Активен |
| (ЛС)Мука известняковая (доломитовая) марки: А; С Марки: А; С | АО «ДОЛОМИТ» ОГРН: 1024800548520 | 690-12-3094-1 | 12.04.2021 11.04.2031 | Активен |
| (ЛС)Дефекат известковый Марки: | ООО «КУРСКСАХАРПРОМ» ОГРН: 1153668030174, ООО «Хохольский сахарный комбинат» ОГРН: 1093668000360, ООО «Дмитротарановский сахарный завод» ОГРН: 1063130027311, АО «Лискисахар» ОГРН: 1023601511438, ООО «Перелешинский сахарный комбинат» ООО «ПСК» ОГРН: 1083601000636, АО «Елань-Коленовский сахарный завод» ОГРН: 1033690000805 | 655(656, 657, 658, 659, 660)-12-291 | 08.12.2020 07.12.2030 | Активен |
| (ЛС)Мука известняковая (доломитовая) марка: С Марки: С | Погореловский карьер ОГРН: 1126234009912 | 882-12-4204-1 | 19.09.2023 18.09.2033 | Активен |
| (ЛС)Мука известняковая (доломитовая) марки: А; В; С Марки: С; В; А | ЗАО «СТРОЙСЕРВИС» ОГРН: 1026200699535 | 717-12-3192-1 | 23.06.2021 22.06.2031 | Активен |
| (ЛС)Мука известняковая (доломитовая) марка: С Марки: С | ООО «Мелпром» ОГРН: 1193256004149 | 840-12-3848-1 | 31.10.2022 30.10.2032 | Активен |
| (ЛС)Мука известняковая (доломитовая) 2 класс, марка: С Марки: С | АО «ЧИМБУЛАТСКИЙ КАРЬЕР» ОГРН: 1064330005365 | 686-12-3097-1 | 08.04.2021 07.04.2031 | Активен |
| (ЛС)Мука известняковая марка: А: порошок, гранулы Марки: А: порошок, гранулы | ООО ВЕКТОР-СХ ОГРН: 1192536027826 | 685-12-4647-1 | 25.07.2024 24.07.2034 | Активен |
| (ЛС)Мука известняковая Марки: | ООО «Уральское карьероуправление» ОГРН: | 871-12-4182-1 | 14.08.2023 13.08.2033 | Активен |
| (C)Карбонат кальция осажденный Марки: | ООО "ИХК" ОГРН: 1243800005349 | 958-12-4915-1 | 05.08.2025 19.01.2035 | Активен |
| (Л)Известковый дефекат Марки: (C) ; (Л) | ООО "БУИНСКИЙ САХАР" ОГРН: | 978-12-4954-1 | 24.07.2025 23.07.2035 | Активен |
| (C)Мел природный молотый для мелиорации почв Марки: | ООО «АПК –ПРОГРЕСС» ОГРН: 1114633001757 | 632-12-2748-1 | 17.07.2020 16.07.2030 | Активен |
| (ЛС)Мел молотый для известкования почв Марки: | АО «ГАРАНТ» ОГРН: 1024600783030 | 829-12-3785-1 | 13.09.2022 12.09.2032 | Активен |
| (ЛС)Дефекат известковый Марки: | АО КШЕНСКИЙ САХАРНЫЙ КОМБИНАТ ОГРН: 1024600838118 | 749-12-3252-1 | 18.08.2021 17.08.2031 | Активен |
| (ЛС)Мука известняковая (доломитовая) марки: А; С Марки: А; С | ООО "МИНЕРАЛ" ОГРН: 1195958029167 | 908-12-4355-1 | 11.01.2024 10.01.2034 | Активен |
| (C)Мука известняковая (доломитовая) марки: А, С Марки: (Л) С; (Л) А; (C) А; (C) С | ООО "Достояние" ОГРН: 1114807000395 | 974-12-4876-1 | 01.06.2025 01.06.2035 | Активен |
| (C)Известь дефекационная – мелиорант Марки: | АО АВРОРА ОГРН: 1024800827699 | 624-12-2730-1 | 06.07.2020 05.07.2030 | Активен |
| (Л)Известняк для раскисленияа почв длительного действия, серии Уральский Дачник Марки: | ООО ГЕТЕРОЗИСНАЯ СЕЛЕКЦИЯ ОГРН: 1167456060925 | 623-12-2722-1 | 02.07.2020 01.07.2030 | Активен |
| (ЛС)Дефекационная известь Марки: | ООО «РОМОДАНОВОСАХАР» ОГРН: 1051310002655 | 692-12-3112-1 | 15.04.2021 14.04.2031 | Активен |
| (ЛС)Известняковая мука Марки: | ООО «ВЗП ЗАВОЛЖЬЯ» ОГРН: 1091673001750 | 494-12-1939-1 | 31.05.2018 30.05.2028 | Активен |
| (ЛС)Мука известняковая (доломитовая) марки: А; С Марки: С; А | ООО «НОВО-ОЛХИНСКИЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ ЗАВОД» ОГРН: 1033802254298 | 708-12-3174-1 | 03.06.2021 02.06.2031 | Активен |
| (C)Мука известняковая Марки: | ООО «ИССИНСКИЙ КОМБИНАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ» ОГРН: 1025800858566 | 858-12-3985-1 | 15.02.2023 14.02.2033 | Активен |
| (ЛС)Мука известняковая (доломитовая) марка: С Марки: С | АО «КАСИМОВНЕРУД» ОГРН: 1026200860520 | 696-12-3119-1 | 21.04.2021 20.04.2031 | Активен |
| (ЛС)Мука известняковая Марки: | ОАО Ямачуринская сельхозхимия ОГРН: 1092132000278 | 638-12-2803-1 | 16.09.2020 15.09.2030 | Активен |
| (ЛС)Мука известняковая (доломитовая) Марки: | ОАО «Солигаличский известковый комбинат» ОГРН: 1024401435673 | 415-12-1349-1 | 26.01.2017 25.01.2027 | Активен |
| (C)Осадок фильтрационный (дефекат) Марки: | ООО «ЗАЛЕГОЩЕНСКИЙ САХАРНЫЙ ЗАВОД» ОГРН: 1105745000129 | 775-12-3377-1 | 18.11.2021 17.11.2031 | Активен |
| (C)Фосфогипс для сельского хозяйства Марки: | ООО «ЕвроХим-БМУ» ОГРН: 1062303006930 | 311-12-1991-1 | 25.09.2018 24.09.2028 | Активен |
| (C)Белит марки: Б-1, Б-2 Марки: Б-2; Б-1 | ОАО «Челябинский электрометаллургический комбинат» ОГРН: 1027402319361 | 326-12-773-1 | 11.09.2015 10.09.2025 | Активен |
| (ЛС)Мелиомин Са марки: прессованный; гранулированный Марки: гранулированный; прессованный | ООО СТОУНФЕРТ ОГРН: 5177746057495 | 926-12-4516-1 | 22.04.2024 21.04.2034 | Активен |
| (ЛС)Известняковая (доломитовая мука) Марки: | ООО «ИНДОСТРОЙ» ОГРН: 1142130016489 | 821-12-3689-1 | 19.05.2022 18.05.2032 | Активен |
| (ЛС)Известняковая мука Марки: | ООО ФЕНИКС+ ОГРН: 1070228000127 | 680-12-3079-1 | 31.03.2021 30.03.2031 | Активен |
| (ЛС)Доломитовая мука Марки: | ООО «СЕЛЬХОЗХИМИЯ+» ОГРН: 1103241000170 | 536-12-2155-1 | 12.03.2019 11.03.2029 | Активен |
| (ЛС)Мука известняковая (доломитовая) марки: А; В; С Марки: В; С; А | ООО «БАРСУКОВСКОЕ РУДОУПРАВЛЕНИЕ» ОГРН: 1047102960541 | 838-12-3838-1 | 25.10.2022 24.10.2032 | Активен |
| (C)Мелиорант для раскисления почв (фильтрационный осадок из ПКФ) Марки: | ОАО «САХАРНЫЙ ЗАВОД «ЛЕНИНГРАДСКИЙ» ОГРН: 1022304292581 | 709-12-3185-1 | 18.06.2021 17.06.2031 | Активен |
| (ЛС)Мука известняковая (доломитовая) марки: А; В; С Марки: А; С; В | ООО «ИНЕРТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ МК» ОГРН: 1136219000796 | 839-12-3847-1 | 31.10.2022 30.10.2032 | Активен |
| (ЛС)Дефекационная известь (фильтрационный осадок) Марки: | ОАО Чишимский сахарный завод ОГРН: 1020201396412 | 683-12-3090-1 | 07.04.2021 06.04.2031 | Активен |
| (ЛС)Мука известняковая (доломитовая) марка А Марки: А | АО «Семиозерское карьероуправление» ОГРН: 1034700877694 | 959-12-4788-1 | 28.01.2025 27.01.2035 | Активен |
| (ЛС)Агрохимикат для повышения плодородия почвы (дефекат) Марки: | ЗАО «ГРЯЗИНСКИЙ САХАРНЫЙ ЗАВОД» ОГРН: 1024800522482 | 688-12-3099-1 | 09.04.2021 08.04.2031 | Активен |
| (ЛС)Мука известняковая (доломитовая) марка: С Марки: С | АО «СОКСКОЕ КАРЬЕРОУПРАВЛЕНИЕ» ОГРН: 1036300220365 | 766-12-3310-1 | 23.09.2021 22.09.2031 | Активен |
| (ЛС)Мука известняковая (доломитовая) марка: С, 2 класс Марки: С, 2 класс | ООО «ЭНЕРГИЯ» ОГРН: 1154345008322 | 815-12-3679-1 | 12.05.2022 11.05.2032 | Активен |
| (ЛС)Дефекационная известь Марки: | ОАО «АТМИС– САХАР» ОГРН: 1025800508447 | 641-12-3908-1 | 16.12.2022 15.12.2032 | Активен |
| (ЛС)АгроМаг мелиорант марки: дробленый А; дробленый В; дробленый С; гранулированный А; гранулированный В; гранулированный С Марки: гранулированный А; дробленый В; дробленый А; гранулированный В; дробленый С; гранулированный С | ООО «ВЯЗЬМА-БРУСИТ» ОГРН: 1066722007978 | 768-12-3635-1 | 15.04.2022 14.04.2032 | Активен |
| (ЛС)Мука известняковая (доломитовая) марка С Марки: С | АО «АГРОХИМСЕРВИС» ОГРН: 1041800081850 | 787-12-3519-1 | 10.03.2022 09.03.2032 | Активен |
| (C)Карбонат кальция осажденный Марки: | ООО «ИНК-ЛИТИЙ» ОГРН: | 958-12-4780-1 | 20.01.2025 19.01.2035 | Неактивен |
| (C)Фосфогипс для сельского хозяйства Марки: | АО «АПАТИТ» ОГРН: 1025100561012 | 445-12-3787-1 | 14.09.2022 13.09.2032 | Активен |
| Фосфогипс для сельского хозяйства | АО «АПАТИТ» ОГРН: 1025100561012 | 312-12-1662-1 | 16.04.2015 15.04.2025 | Неактивен |
| (C)Мел природный сыромолотый для химической мелиорации почв марки: А; В Марки: А; В | ООО «ДИВНОГОРЬЕ» ОГРН: 1043600079797 | 743-12-3243-1 | 23.07.2021 22.07.2031 | Активен |
| (ЛС)Мука известняковая (доломитовая) марка: С Марки: С | АО «АГРОХИМСЕРВИС» ОГРН: 1041800081850 | 787-12-3519 | 10.03.2022 09.03.2032 | Активен |
| (ЛС)Мука известняковая (доломитовая) Марки: | ООО «УТЕС» ОГРН: 1022500578143 | 701-12-3136-1 | 18.05.2021 17.05.2031 | Активен |
| (ЛС)Мука известняковая (доломитовая) марки: А (4 класс); С (2 класс) Марки: С (2 класс); А (4 класс) | ООО Доломит Беларусь ОГРН: | 901-12-4302-1 | 11.12.2023 10.12.2033 | Активен |
| (ЛС)Мука известняковая (доломитовая) 2 класс, марка: А Марки: А | ООО «ГОРНОЗАВОДСКЦЕМЕНТ» ОГРН: 1205900032106 | 767-12-3311-1 | 23.09.2021 22.09.2031 | Активен |
| (ЛС)Мука известняковая Марки: | ООО Тузинский карьер ОГРН: 1162130060542 | 907-12-4342-1 | 28.12.2023 27.12.2033 | Активен |
| (ЛС)Мука известняковая марка: А Марки: А | АО «СПАССКЦЕМЕНТ» ОГРН: 1022500821441 | 509-12-2012-1 | 10.10.2018 09.10.2028 | Активен |
| (ЛС)Мука известняковая (доломитовая) марка: С Марки: С | ООО ВАЧСКОЕ ДРСУ ОГРН: 1025202121889 | 593-12-2515-1 | 30.12.2019 29.12.2029 | Активен |
| (ЛС)Карбонат кальция конверсионный (мелиорант) марки: А, В Марки: А; В | ПАО «Акрон» ОГРН: 1025300786610 | 211-12-4196-1 | 11.09.2023 10.09.2033 | Активен |
| Биоэлементс марки: Органик, Двойные корни, Активная органика, Биоэлементс Гидро, Стерня, Биоэлементс Гумат, Три плюс, Кукуруза, Бахча, Томат, Рапс, По | ООО "МТК ЖИВЫЕ БАКТЕРИИ" ОГРН: 1157746054201 | 086-19-4712-1 | 13.11.2024 23.05.2029 | Активен |
| (ЛС)Мелиорант известковый местный марки: Мел; Мука доломитовая; Мука доломитовая сыромолотая Марки: Мел; Мука доломитовая сыромолотая; Мука доломитовая | ООО АГРОХИМСЕРВИС ОГРН: 1041300000620 | 652-12-2901-1 | 02.12.2020 01.12.2030 | Активен |
| (ЛС)Комплексный известковый мелиорант для повышения урожайности (дефекат) Марки: | ОАО «ЧЕРЕМНОВСКИЙ САХАРНЫЙ ЗАВОД» ОГРН: 1022202365954 | 689-12-3104-1 | 09.04.2021 08.04.2031 | Активен |
| (ЛС)Дефекат известковый Марки: | ООО РУСАГРО-ТАМБОВ ОГРН: 1166820058570 | 746-12-3249-1 | 05.08.2021 04.08.2031 | Активен |
| (ЛС)Известьсодержащий материал для рекультивации земель, известкования и улучшения почвогрунтов Марки: | АО «УЛЬЯНОВСКИЙ САХАРНЫЙ ЗАВОД» ОГРН: 1027301055770 | 857-12-3977-1 | 06.02.2023 05.02.2033 | Активен |
| (ЛС)Мел сыромолотый Марки: | ООО «ЧЕРКИЗОВО-РАСТЕНИЕВОДС ТВО» ОГРН: 1063667300080 | 648-12-2887-1 | 24.11.2020 23.11.2030 | Активен |
| (C)Фосфогипс Марки: | ООО «Титановые Инвестиции» ОГРН: 1147746689265 | 463-12-1671-1 | 25.12.2017 24.12.2027 | Активен |
| (ЛС)Мелиорант известковый Кальцевид Марки: | АО «ОЛЬХОВАТСКИЙ САХАРНЫЙ КОМБИНАТ» ОГРН: 1023601232401 | 687-12-3098-1 | 09.04.2021 08.04.2031 | Активен |
| (C)Фосфогипс для сельского хозяйства марки: А; Б; В Марки: Б; А; В | ООО «ПГ «Фосфорит» ОГРН: 1024701420127 | 341-12-3372-1 | 16.11.2021 15.11.2031 | Активен |
| (ЛС)Мука известняковая (доломитовая) марка С Марки: С | ООО «КОРАБЛИНСКИЙ КАМЕННЫЙ КАРЬЕР» ОГРН: 1026200664291, ООО «РЯЗАНСКАЯ НЕРУДНАЯ КОМПАНИЯ» ОГРН: 1206200005824 | 671(672)-12-3022-1 | 17.02.2021 16.02.2031 | Активен |
| (C)Серпенитово-фосфогипсо вая композиция Серпофос марки: А; Б Марки: Б; А | ООО «АЛЬП» ОГРН: 1162651077159 | 565-12-2390-1 | 11.09.2019 10.09.2029 | Активен |
| (ЛС)Мелиорант известковый (мука известняковая) Марки: | ООО "КОМБИНАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ" ОГРН: 1060272008170 | 635-12-2814-1 | 22.09.2020 21.09.2030 | Активен |
| Карбонат кальция для сельского хозяйства | ОАО «МИНУДОБРЕНИЯ» ОГРН: | 302-12-1083-1 | 29.07.2015 28.07.2025 | Неактивен |
| (ЛС)Мука известняковая (доломитовая) марка: А Марки: А | ООО ГУРОВО-БЕТОН ОГРН: 1027103671033 | 703-12-3159-1 | 27.05.2021 26.05.2031 | Активен |
| (ЛС)Известь дефекационная Марки: | ПАО «ДОБРИНСКИЙ САХАРНЫЙ ЗАВОД» ОГРН: 1024800567153 | 732-12-3227-1 | 16.07.2021 15.07.2031 | Активен |
| (ЛС)Дефекационная известь Марки: | ООО «БЕКОВСКИЙ САХАРНЫЙ КОМБИНАТ» ОГРН: 1165835070059 | 782-12-3435-1 | 21.12.2021 20.12.2031 | Активен |
| (ЛС)Дефекационная известь Марки: | ОАО «Заинский сахар» ОГРН: 1021601898394 | 453-12-1609-1 | 21.11.2017 20.11.2027 | Активен |
| (C)Микрохелат марки:Cu-15; Fe-11; Fe-13; Mn-13; Zn-15 Марки: Fe-11; Mn-13; u-15; Fe-13; Zn-15 | ООО «ИНТЕРМАГ сп.з.о.о ОГРН: | 359-12-1505-1 | 22.05.2017 21.05.2027 | Активен |
| (ЛС)Удобрение известковое местное марки: Известняковая мука; Доломитовая мука; Мергель Марки: Доломитовая мука; Мергель; Известняковая мука | ООО «Татагрохим» ОГРН: 1021603061358 | 512-12-2022-1 | 25.10.2018 24.10.2028 | Активен |
| (C)Осадок фильтрационный (дефекат) Марки: | ООО «Сахарный комбинат «Колпнянский» ОГРН: 1185749008862 | 773-12-3339-1 | 20.10.2021 19.10.2031 | Активен |
| (C)Фосфогипс для сельского хозяйства Марки: | АО «Невинномысский Азот» ОГРН: 1022603620885 | 263-12-1992-1 | 25.09.2018 24.09.2028 | Активен |
| (C)Фосфогипс нейтрализованный Марки: | ООО АЛМАЗ УДОБРЕНИЯ ОГРН: 1192651003511 | 605-12-2561-1 | 05.03.2020 04.03.2030 | Активен |
| (ЛС)Фильтрационный осадок при дефекации свекловичного сока (дефекат) Марки: | АО УСПЕНСКИЙ САХАРНИК ОГРН: 1032331955809 | 669-12-3020-1 | 16.02.2021 15.02.2031 | Активен |
| (ЛС)Дефекат известковый Марки: | ООО РУСАГРО-БЕЛГОРОД ОГРН: 1173123011390 | 747-12-3250-1 | 12.08.2021 11.08.2031 | Активен |
| (C)Известковый мелиорант для почв-1 Марки: | САХАРНЫЙ ЗАВОД СВОБОДА АО ОГРН: 1022304972711 | 645-12-5026-1 | 13.06.2023 12.06.2033 | Активен |
| (C)Осадок известковый Марки: | ООО «ГИРЕЙ-САХАР» ОГРН: 1132364002836 | 697-12-3131-1 | 30.04.2021 29.04.2031 | Активен |
| (ЛС)Мука известняковая (доломитовая) марки: А; С Марки: С; А | ООО «Амурский цементный завод» ОГРН: 1092801000600 | 619-12-2704-1 | 18.06.2020 17.06.2030 | Активен |
| (C)Продукт переработки для раскисления почвы (Фильтрационный осадок при дефекации свекловичного сока (дефекат) Марки: | ОАО «ВИКОР» ОГРН: 1022304418696 | 725-12-3203-1 | 08.07.2021 07.07.2031 | Активен |
| (ЛС)Мука известняковая (доломитовая) марка: С, 1 класс Марки: С, 1 класс | ООО «РОНГИНСКИЙ КАРЬЕР» ОГРН: 1051201800099 | 729-12-3215-1 | 13.07.2021 12.07.2031 | Активен |
| (ЛС)Продукт для раскисления почвы (дефекат) Марки: | ЗАО Уваровский сахарный завод ОГРН: 1026800808594 | 684-12-3091-1 | 07.04.2021 06.04.2031 | Активен |
| (ЛС)Мука известняковая Марки: | АО Клинцовский силикатный завод ОГРН: 1023201337158 | 895-12-4258-1 | 14.11.2023 13.11.2033 | Активен |
| (ЛС)Дефекационная известь (Дефекат) Марки: | АО «АГРОКОМПЛЕКС» ИМ. Н.И. ТКАЧЕВА ОГРН: 1022303554635 | 737-12-3228-1 | 19.07.2021 18.07.2031 | Активен |
| (ЛС)Мел молотый для известкования почв Марки: | АО «ГАРАНТ» ОГРН: 1024600783030 | 829-12-4159-1 | 13.09.2022 12.09.2032 | Активен |
| (ЛС)Мука известняковая (доломитовая) марки: А; С Марки: С; А | АО «ЩЕБЕНОЧНЫЙ ЗАВОД «ТУРДЕЙСКИЙ» ОГРН: | 706-12-3167-1 | 28.05.2021 27.05.2031 | Активен |
| (C)Осадок фильтрационный Марки: | ООО «ДИНСК-САХАР» ОГРН: 1142373001088 | 720-12-3171-1 | 01.06.2021 31.05.2031 | Активен |
| (C)Мука известняковая (доломитовая) класс 2 марка: С Мелехово-Федотовское месторождение Владимирской обл. Марки: С Мелехово-Федотовское месторождение Владимирской обл. | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ «ВЛАДИМИРСКОЕ КАРЬЕРОУПРАВЛЕНИЕ» ОГРН: 1033302206190 | 005-12-2081-1 | 31.01.2019 30.01.2029 | Активен |
| (ЛС)Пылевидная доломитовая мука Марки: | ООО ИНКО-БАЛТ ОГРН: 1037811023172 | 799-12-3662-1 | 28.04.2022 27.04.2032 | Активен |
| (ЛС)Мука известняковая (доломитовая) марка: С Марки: С | АО «КОВРОВСКОЕ КАРЬЕРОУПРАВЛЕНИЕ» ОГРН: 1033302200546 | 695-12-3118-1 | 21.04.2021 20.04.2031 | Активен |
| (C)ОМИА марки: Кальциприлл 110-ЛФ; Магприлл 80-ЛФ Марки: Кальциприлл 110-ЛФ; Магприлл 80-ЛФ | ООО «ОМИА УРАЛ» ОГРН: 1037739950434 | 545-12-2193-1 | 09.04.2019 08.04.2029 | Активен |
| (ЛС)Мука известняковая (доломитовая) марки: А класс 1; С класс 2 Марки: А класс 1; С класс 2 | АО «ГОРНЯК» ОГРН: 1023302751317 | 759-12-3271-1 | 25.08.2021 24.08.2031 | Активен |
| (ЛС)Доломитовая мука Марки: | ООО «БалтТрейдХим» ОГРН: 1073906029196 | 533-12-2148-1 | 02.04.2019 01.04.2029 | Активен |
| (ЛС)Дефекат известковый Марки: | АО КРИВЕЦ-САХАР ОГРН: 1034610000424 | 748-12-3251-1 | 18.08.2021 17.08.2031 | Активен |
| (ЛС)Мука известняковая марка: А Марки: А | АО «ТЕПЛООЗЕРСКИЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД» ОГРН: 1027900559763 | 715-12-3190-1 | 23.06.2021 22.06.2031 | Активен |
| (ЛС)Известняковая мука Марки: | ООО «УДМУРТАГРОХИМ» ОГРН: 1101841004957 | 740-12-3236-1 | 21.07.2021 20.07.2031 | Активен |
| (ЛС)Мука известняковая (доломитовая) Марки: | ООО «М1 Логистика» ОГРН: | 294-12-625-1 | 06.04.2015 05.04.2025 | Неактивен |
| (C)Мел Марки: | ООО «БРЯНСКАЯ МЯСНАЯ КОМПАНИЯ» ОГРН: 1083252000501 | 711-12-3186-1 | 18.06.2021 17.06.2031 | Активен |
| (ЛС)Дефекат известковый Марки: | ООО Олымский сахарный завод» ОГРН: 1094608000068 | 649-12-2888-1 | 23.11.2020 22.11.2030 | Активен |
| (C)Осадок фильтрационный (дефекат) марка: Б Марки: Б | ООО «ЛИВНЫ САХАР» ОГРН: 1115743000460 | 662-12-2963-1 | 30.12.2020 29.12.2030 | Активен |
| (ЛС)Мука известняковая (доломитовая) марки: А; В; С Марки: А; С; В | ООО ТТК СИБИРСКИЙ АЛЬЯНС ОГРН: 1134205001732 | 707-12-3173-1 | 03.06.2021 02.06.2031 | Активен |
| (ЛС)Мука известняковая (доломитовая) марка: С Марки: С | ООО АГРОМЕЛИОРАНТ ОГРН: 1212500019896 | 898-12-4309-1 | 12.12.2023 11.12.2033 | Активен |
| (ЛС)Доломит сыромолотый мелкозернистый Марки: | ООО ИНКО-БАЛТ ОГРН: 1037811023172 | 799-12-3581-1 | 01.04.2022 31.03.2032 | Активен |
| (ЛС)ефекат известковый Марки: | ООО «КУРСКСАХАРПРОМ» ОГРН: 1153668030174, ООО «Хохольский сахарный комбинат» ОГРН: 1093668000360, ООО «Дмитротарановский сахарный завод» ОГРН: 1063130027311, АО «Лискисахар» ОГРН: 1023601511438, ООО «Перелешинский сахарный комбинат» ООО «ПСК» ОГРН: 1083601000636, АО «Елань-Коленовский сахарный завод» ОГРН: 1033690000805 | 655(656,657,658,659,660)-12-2914 -1 | 08.12.2020 07.12.2030 | Активен |
