Моллюскоциды
Содержание
Моллюскоциды
| Название, препаративная форма, содержание д.в., заявитель, ОГРН, классы опасности, номер государственной регистрации, ограничения, дата выдачи свидетельства (число, месяц, год), дата выдачи дополнения (число, месяц, год), дата окончания срока регистрации (число, месяц, год) | Норма применения препарата (л/га, кг/га) | Культура, обрабатываемый объект | Вредный объект | Способ, время обработки, особенности применения | Срок ожидания (кратность обработок) | Сроки выхода для ручных (механизированных) работ | Статус пестицида |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Метальдегид
| Слизнеед Нео, Г (30 г/кг) АО Фирма «Август» ОГРН: 1025006038958 III/- 021-08-2660-1 23.04.2020 22.04.2030 Слизнякофф, Г (60 г/кг) ООО «Валбрента Кемикалс» ОГРН: - II/- 141-08-3578-1 31.03.2022 30.03.2032 | 7 г/10 м2(Л) 7 | Плодовые, овощные, цветочные культуры, картофель, виноград, земляника Кукуруза, подсолнеч ник, озимый рапс, озимая пшеница | Брюхоногие моллюски Слизни, улитки | Рассев гранул на 4-х приманочных площадках размером 0,25 м2, расположенных на 10 м2 защищаемой площади Рассев гранул по поверхности почвы, междурядий, дорожек | -(3) -(1) | 3(-) -(1) | Активен Активен |
| 30 г/10 м2 (Л) | Земляника садовая | Слизни, улитки | Рассев гранул по поверхности почвы, междурядий и дорожек | -(3) | 1(-) | ||
| Гроза-6, Г (60 г/кг) ООО Фирма «Зеленая Аптека Садовода» ОГРН: 1037700040564 -/- 012-08-4555-1 03.05.2024 02.05.2034 | 30 г/10 м2 (Л) 30 г/10 м2 | Овощные культуры (капуста, томат открытого грунта, салат) Овощные, ягодные, декоративн ые, плодовые культуры, виноград | Слизни, улитки Слизни, улитки | Рассев гранул по поверхности почвы, междурядий и дорожек Рассев гранул по поверхности почвы междурядий, дорожек | -(3) -(1) | 1(-) 10(1) | Активен |
| 7,0 г /10 м2 | Овощные, ягодные, декоративн ые, плодовые культуры, виноград | Слизни, улитки | Рассев гранул на 4-х приманочных площадках размером 0,25 м², расположенных на 10 м² защищаемой площади (не допуская попадания гранул на защищаемые растения). Интервал между обработками 7-14 дней | -(3) | 10(1) | ||
| Деница, Г (60 г/кг) АО «Щелково Агрохим» ОГРН: 1025006519427 III/- 018-08-4514-0 11.04.2024 10.04.2027 Аксела, Г (30 г/кг) Арксада Лтд ОГРН: - III/- 177-08-3527-1 15.12.2016 14.12.2026 Гроза-3, Г (30 г/кг) Арксада Лтд ОГРН: - III/- 177-08-3525-1 14.12.2015 13.12.2025 | 7,0 7 7 г/10 м2 (Л) | Пшеница озимая Овощные, ягодные культуры Плодовые и цитрусовы е культуры | Слизни, улитки Слизни, улитки Брюхоногие моллюски (слизни, улитки) без относительно видовой специфики | Рассев гранул по поверхности почвы междурядий Рассев гранул в междурядьях Рассев гранул на 4-х приманочных площадках размером 0,25 м2, расположенных на 10 м2 защищаемой площади (не допуская попадания гранул на защищаемые растения. Интервал между обработками 7-14 дней | -(3) -(3) -(3) | -(-) -(1) 1(-) | Активен Активен Активен |
| 7 г/10 м2 (Л) | Овощные, ягодные, декоративн ые культуры, виноград | Слизни, улитки | Рассев гранул на 4-х приманочных площадках размером 0,25 м2, расположенных на 10 м2 защищаемой площади | -(3) | 1(-) | ||
| Слизнегон, Г (60 г/кг) АО «Щелково Агрохим» ОГРН: 1025006519427 III/- 018-08-4305-1 11.12.2023 10.12.2033 СтопУлит, Г (30 г/кг) Арксада Лтд ОГРН: - III/- 177-08-3524-1 08.08.2016 07.08.2026 Хищник, Г (30 г/кг) Арксада Лтд ОГРН: - III/- 177-08-3526-1 08.08.2016 07.08.2026 | 30 г/10 м2 (Л) 3,5 г/10 м2 7 г/10 м2 (Л) 7 г/10 м2 (Л) | Овощные, ягодные, декоративн ые, плодовые и цитрусовы е культуры, виноград Овощные, ягодные, декоративн ые культуры, виноград Овощные, ягодные, декоративн ые культуры, виноград Овощные, ягодные, декоративн ые культуры, виноград | Брюхоногие моллюски (слизни, улитки) без относительно видовой специфики Слизни, улитки Слизни, улитки Слизни, улитки | Рассев по поверхности почвы междурядий, дорожек Рассев гранул на 4-х приманочных площадках размером 0,25 м2, расположенных на 10 м2 защищаемой площади Рассев гранул на 4-х приманочных площадках размером 0,25 м2, расположенных на 10 м2 защищаемой площади Рассев гранул на 4-х приманочных площадках размером 0,25 м2, расположенных на 10 м2 защищаемой площади | -(1) -(3) -(3) -(3) | 1(-) 1(-) 1(-) 1(-) | Активен Активен Активен |

